排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 銷(xiāo)售(輛) | 市場(chǎng)占有率(%) | ||
1 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 10770 | 26.96 | ||
2 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 6423 | 16.08 | ||
3 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 6256 | 15.66 | ||
4 | 哈飛汽車(chē)股份有限公司 | 5421 | 13.57 | ||
5 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 4561 | 11.42 | ||
6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 2663 | 6.67 | ||
7 | 金杯汽車(chē)股份有限公司 | 2396 | 6 | ||
8 | 東安黑豹股份有限公司 | 800 | 2 | ||
9 | 四川南駿汽車(chē)有限公司 | 586 | 1.47 | ||
10 | 福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 34 | 0.09 | ||
前10名會(huì)計(jì) | 39910 | 99.92 |
注:圖表中的微型載貨車(chē)數(shù)據(jù)包括微型貨車(chē)整車(chē)、微型貨車(chē)非完整車(chē)輛